<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geoffroi Garon &#124; Consultant gestion de l&#039;innovation</title>
	<link>http://www.geoffroigaron.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>WAQ 2012 et les plates-formes d&#8217;innovation ouverte</title>
		<description><![CDATA[Lors du Web &#224; Qu&#233;bec (WAQ) &#233;dition 2012 qui &#224; lieu du 22 au 24 f&#233;vrier, j&#39;ai l&#39;opportunit&#233; de pr&#233;senter une conf&#233;rence sur la th&#233;matique des plates-formes d&#39;innovation ouverte. Voici le descriptif de ma conf&#233;rence : L&#8217;offre de plates-formes d&#8217;innovation ouverte et de co-cr&#233;ation explose. Souvent sur le Web, elles servent &#224; la r&#233;solution de [...]]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2012/01/evenements/waq-2012-et-les-plates-formes-dinnovation-ouverte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rendez-vous Living Lab organisé par TechnoMontréal, Montréal InVivo et le BCTQ</title>
		<description><![CDATA[Un 5 &#224; 7 sur les Living Labs aura lieu le 7 f&#233;vrier 2012 &#224; la SATosph&#232;re, d&#244;me d&#233;sormais embl&#233;matique de la&#160;Soci&#233;t&#233; des Arts Technologiques (SAT). Les organisateurs sont 3 grappes industrielles de la r&#233;gion de Montr&#233;al, soit&#160;TechnoMontr&#233;al, la&#160;grappe des technologies de l&#39;information et de la communication qui est &#224; l&#39;origine du projet&#160;Montr&#233;al M&#233;tropole num&#233;rique,&#160;Montr&#233;al [...]]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2012/01/evenements/rendez-vous-living-lab-organise-par-technomontreal-montreal-invivo-et-le-bctq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Départ de la coopérative Innov X.0</title>
		<description><![CDATA[C&#39;est officiel, j&#39;ai quitt&#233; les fonctions de pr&#233;sident du conseil d&#39;administration de la coop&#233;rative Innov X.0 qui produit&#160;le portail Rezopointzero.com. Pendant pr&#232;s de deux ans, j&#39;ai particip&#233;, avec plusieurs membres, &#224; la red&#233;finition du mod&#232;le d&#39;affaire, aux d&#233;marchages de financement et &#224; la production des contenus. Je suis surtout tr&#232;s fier d&#39;avoir contribu&#233; &#224; la [...]]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2012/01/evenements/depart-de-la-cooperative-innov-x-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formation : Une politique des médias sociaux, une nécessité pour votre entreprise</title>
		<description><![CDATA[J&#39;ai le plaisir de pr&#233;senter, le 27 janvier 2012, 14 mars 2012, une formation&#160;qui a pour titre PME : savoir g&#233;rer les risques associ&#233;s aux m&#233;dias sociaux&#160;&#224; la&#160;Chambre de commerce du Montr&#233;al m&#233;tropolitain.&#160; Voici la description : Pourquoi suivre cette formation ? Comme vous le savez, les m&#233;dias sociaux repr&#233;sentent aujourd&#8217;hui un fort potentiel de [...]]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2012/01/evenements/formation-une-politique-des-medias-sociaux-une-necessite-pour-votre-entreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012, une année de changement</title>
		<description><![CDATA[En ce d&#233;but d&#39;ann&#233;e de la fin du monde (pr&#233;vu pour le 21 d&#233;cembre 2012 selon les Mayas, ou plut&#244;t selon les t&#233;nors de l&#39;industrie de la fin du monde + industrie des bunkers), je vous souhaite du changement et du succ&#232;s. Cette ann&#233;e encore, &#231;a va barder tout azimut, autant pour l&#39;&#233;conomie, les finances, [...]]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2012/01/chroniques/2012-une-annee-de-changement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 degrés de séparation et Internet</title>
		<description><![CDATA[J'ai eu l'occasion de participer à l'émission Science ou fiction diffusée sur TV5 Canada. J'ai participé à celle sur la thématique Les autres, au premier segment sur la théorie des 6 degrés de séparation entre tout les humains de la terre.]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2011/11/evenements/6-degres-de-separation-et-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ville intelligente en infographie (Smart City infographic)</title>
		<description><![CDATA[Cette longue image présente les constats de l'urbanisation des populations mondiales et décortique les éléments d'une ville intelligente et créative (Smart City). En terme de population, le Japon mène avec plus de 35 millions de citoyens. La ville comme plate-forme. Source : http://postscapes.com/anatomy-of-a-smart-city /via Francis Gosselin de Mosaic HEC.]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2011/11/veille/ville-intelligente-en-infographie-smart-city-infographic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montréal ouvre ses données publiques</title>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, j'ai assisté à la conférence de presse du lancement officiel des données publiques de la Ville de Montréal.



Le Portail données ouvertes de la ville de Montréal est très bien fait.

Une bonne catégorisation (16 thématiques + belle icônographie) des ensembles de données. Des fiches documentés et un site qui respect les normes d'accessibilité.

Vous pouvez lire le rapport L'ouverture des données de la Ville de Montréal : Un capital numérique générateur d’innovation et de participation (sept 2011). Les annexes sont disponibles sur le portail.]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2011/11/actualite/montreal-ouvre-ses-donnees-publiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le phénomène du Self-tracking (Quantified Self) au Web-In 2011</title>
		<description><![CDATA[J'ai eu l'occasion de présenter une courte conférence lors du Web-In 2011 sur la thématique du Self-tracking (Quantified Self) 

Web-In veut stimuler les artisans de l’industrie à innover et à réinventer le Web de demain. Web-In vise carrément à amener ses participants à aller au-devant des constats, voir même à sortir de leurs zones de confort et à remettre en questions leurs certitudes. Le tout dans le but de faire une réflexion collective sur le futur du Web.]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2011/11/evenements/le-phenomene-du-self-tracking-quantified-self-au-web-in-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment concilier &#171;&#160;User innovation&#160;&#187; et &#171;&#160;Open innovation&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Dans cet article de Alexander Schroll, About the dispute between Open and User Innovation, l'auteur nous présente le débat au niveau scientifique et académique entre les deux courants de pensée. 

D'un côté, nous avons l'innovation par l'usager (User innovation), concept créé par Eric von Hippel (MIT, Sloan School of Management). Son livre Democratizing Innovation de 2005 (disponible gratuitement en PDF) est une analyse de la nouvelle approche d'innovation et de son accompagnement. Les concepts de cette branche : Lead Users, User Entrepreneurship, Innovation Communities, free revealing of IP (Intellectual Property), Toolkits for Innovation and Design, and Open Source.]]></description>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2011/10/veille/comment-concilier-user-innovation-et-open-innovation/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

