<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoffroi Garon &#124; Consultant gestion de l&#039;innovation &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://www.geoffroigaron.com/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoffroigaron.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Sondage : Comment les Québécois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</title>
		<link>http://www.geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/</link>
		<comments>http://www.geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;agence Web Skooiz publie les r&#233;sultats de son sondage : Comment les Qu&#233;b&#233;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?. Ils utilisent un &#233;chantillon de 6000 personnes qui sont s&#233;lectionn&#233; &#224; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&#233;sultats sont sans doute biais&#233;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;<a href="http://www.skooiz.com">agence Web Skooiz</a> publie les r&eacute;sultats de son sondage : <a href="http://www.skooiz.com/comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010.php">Comment les Qu&eacute;b&eacute;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</a>. Ils utilisent un &eacute;chantillon de 6000 personnes qui sont s&eacute;lectionn&eacute; &agrave; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&eacute;sultats sont sans doute biais&eacute;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable et surtout int&eacute;ressant. C&#39;est bien qu&#39;il y ai d&#39;autres sondages et statistiques produites par les agences.</p>
<p>Par contre, la r&eacute;f&eacute;rence, selon moi, demeure les firmes de sondage reconnues (SOM, CROP, L&eacute;ger, etc.) et plus particuli&egrave;rement le <a href="http://www.cefrio.qc.ca/">Cefrio</a>.</p>
<p>Voici les principales conclusions :</p>
<p><strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et leur utilisation du Web</strong></p>
<p>	De mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois conna&icirc;t bien le web puisqu&rsquo;il l&rsquo;utilise depuis de nombreuses ann&eacute;es et ce quotidiennement.</p>
<p>	Leurs sites web pr&eacute;f&eacute;r&eacute;s sont :</p>
<ul>
<li>Google pour l&rsquo;information et la recherche</li>
<li>Facebook pour les divertissement et sites communautaires</li>
<li>Expedia et Voyages &agrave; rabais pour le tourisme et les voyages</li>
<li>Archambault pour l&rsquo;achat de produits culturels en ligne</li>
</ul>
<p>Comme les ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes, les internautes qu&eacute;b&eacute;cois semblent d&rsquo;abord utiliser Internet pour la messagerie &eacute;lectronique et la recherche d&rsquo;information. L&rsquo;achat en ligne demeure faible malgr&eacute; sa croissance &agrave; travers le net.</p>
<p>	Les 18-34 ans utilisent Internet de mani&egrave;re plus intense que leurs a&icirc;n&eacute;s. Ils sont la g&eacute;n&eacute;ration qui n&lsquo;a pas connu le monde sans ordinateur, ni web.</p>
<p>	<strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et les achats en ligne</strong></p>
<p>	Plus de la moiti&eacute; des internautes qu&eacute;b&eacute;cois (58%) ont r&eacute;alis&eacute; des achats sur Internet lors des 12 derniers mois. Les 25-34 ans sont &agrave; 73% majoritaire dans l&rsquo;achat en ligne sur cette m&ecirc;me p&eacute;riode.</p>
<p>	Les montants moyens d&eacute;pens&eacute;s sont plut&ocirc;t raisonnables. 54% ont d&eacute;bours&eacute; moins de 100$ en moyenne et 25% entre 100$ et 200$.</p>
<p>	Magasiner en ligne lorsque vient l&rsquo;occasion d&rsquo;acheter n&rsquo;est pas encore un r&eacute;flexe pour l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois. La majorit&eacute; des r&eacute;pondants n&rsquo;y pensent qu&rsquo;occasionnellement (48%) alors que 1/5 n&rsquo;y pense jamais (21%).</p>
<p>	Le plus grand nombre de r&eacute;pondants ach&egrave;te des produits de divertissement culturel (43%) ainsi que des livres/revues en ligne (40%).</p>
<p>	Le paiement par carte de cr&eacute;dit ne semble pas poser de probl&egrave;me &agrave; l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois pour peu qu&rsquo;il connaisse le site. Par ailleurs, 37% d&rsquo;entre eux consid&egrave;rent cette op&eacute;ration &eacute;tant risqu&eacute;e m&ecirc;me si seuls 2% des r&eacute;pondants affirment avoir d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; pirat&eacute;s.</p>
<p>	Pour les internautes qu&eacute;b&eacute;cois ayant effectu&eacute; un achat en ligne lors des 12 derniers mois, la satisfaction est au rendez-vous puisque 78% se d&eacute;clarent satisfaits ou tr&egrave;s satisfaits de leurs achats en ligne.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

